Vorgestellt auf der Gemeindeversammlung am 15. April 2018:
| IST 31.12.2017 | Haushalt 2017 | Haushalt 2018 |
Einnahmen Gemeinde | | | |
Erlöse aus Vermögen (Miete, Pacht, Zinsen, …) | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Erstattungen für Benutzung Gemeindesaal | 285,00 € | 200 € | 200 € |
Zuschüsse und allgemeine Erstattungen | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Allgemeine Kirchenbeiträge | 64.057,20 € | 67.000 € | 64.000 € |
Spenden für gemeindeeigene Zwecke | 9.630,00 € | 0 € | 0 € |
Spenden für Singchor | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Spenden für Posaunenchor | 550,00 € | 0 € | 0 € |
Spenden für Jugendarbeit der Gemeinde | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Spenden für sonstige Gemeindekreise | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Kollekten für gemeindeeigene Zwecke | 8.310,10 € | 8.000 € | 8.000 € |
Kollekten für Singchor | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Kollekten für Posaunenchor | 578,00 € | 0 € | 0 € |
Kollekten für Jugendarbeit der Gemeinde | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Kollekten für sonstige Gemeindekreise | 0,00 € | 0 € | 0 € |
sonstige Einnahmen | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Summe Einnahmen Gemeinde
| 83.410,30 € | 75.200 € | 72.200 € |
Ausgaben Gemeinde | | | |
Personalaufwendungen für Kirchenmusiker | 3.060,00 € | 1.200 € | 1.200 € |
Andere Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung) | 259,00 € | 350 € | 300 € |
Reise- und Sitzungskosten | 877,50 € | 300 € | 900 € |
Postgebühren (Porto, Telefon) | 477,59 € | 400 € | 500 € |
Allgemeine Verwaltungskosten | 781,20 € | 100 € | 800 € |
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude | 10.694,58 € | 1.000 € | 1.000 € |
Aufwendungen für Reinigung Kirche und Grundstück | 1.739,80 € | 1.800 € | 1.800 € |
Versicherungen | 766,24 € | 760 € | 770 € |
Wasser-/Abwassergebühren | 329,95 € | 500 € | 350 € |
Stromkosten Kirche und Saal | 6.330,02 € | 6.000 € | 6.400 € |
Sonstige Sachaufwendungen | 125,00 € | 300 € | 300 € |
Publizistik (Gemeindebriefe, Anzeigen) | 0,00 € | 220 € | 220 € |
Gottesdienstbedarf | 342,70 € | 250 € | 350 € |
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Alten- und Krankenbetreuung | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Singchor der Gemeinde | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Posaunenchor der Gemeinde | 1.128,00 € | 0 € | 0 € |
sonstige Gemeindekreise | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Veranstaltungen der Gemeinde | -35,52 € | 260 € | 200 € |
Druckschriften, Gesangbücher | 457,60 € | 200 € | 450 € |
Verborgene Not | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Zuschüsse und Umlagebeiträge | 0,00 € | 0 € | 0 € |
– Lutherische Theologische Hochschule | 0,00 € | 0 € | 0 € |
– Projekthilfe | 0,00 € | 0 € | 0 € |
– Amt für Gemeindedienst | 0,00 € | 0 € | 0 € |
– Jugendwerk | 0,00 € | 0 € | 0 € |
– Amt für Kirchenmusik | 200,00 € | 200 € | 200 € |
Sonstige Zuschüsse (aus dem Gemeindeetat) | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Umlagebeitrag an die Allgemeine Kirchenkasse (AKK) | 63.600,00 € | 63.600 € | 63.600 € |
Umlagebeitrag an die Kirchenbezirkskasse (KBzK) | 2.037,00 € | 2.037 € | 1.495 € |
Sonstige Zahlungen an KbzK, SprengelK oder AKK | 0,00 € | 0 € | 0 € |
Zinsen | 0,00 € | 13 € | 0 € |
Gebühren der Kreditinstitute | 2,72 € | 10 € | 10 € |
Sonstige Kosten des Finanzverkehrs | 6,00 € | 0 € | 0 € |
Summe Ausgaben Gemeinde
| 93.179,38 € | 79.500 € | 80.845 € |
Mehr-/Mindereinnahmen | -9.769,08 € | -4.300 € | -8.645 € |
Kontenstände | Am 01.01.2016 | Am 31.12.2016 |
Barkasse | 66,44 € | 943,07 € |
Girokonto | 1.109,57 € | 2.449,41 € |
Sparkonto | 6.500,00 € | 2.000,00 € |
kurzfristige Darlehen | 0,00 € | -8.000,00 € |
Gesamtkontostand:
| 7.676,01 € | -2.607,52 € |
Durchlaufende Posten | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
Pflichtkollekten | 0,00 € | 1.240,00 € | -1.240,00 € |
Lutherische Kirchenmission (früher: Mission) | 405,00 € | 0,00 € | 405,00 € |
Diakonie | 105,00 € | 0,00 € | 105,00 € |
Diasporawerk | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
Lutherische Theologische Hochschule | 220,00 € | 0,00 € | 220,00 € |
Hilfsfonds der SELK (früher: Hilfswerk) | 220,00 € | 0,00 € | 220,00 € |
Personalkosten der SELK | 140,00 € | 0,00 € | 140,00 € |
Empfohlene Kollekten und Spenden (innerhalb SELK) | 0,00 € | 679,00 € | -679,00 € |
Lutherische Kirchenmission | 679,00 € | 0,00 € | 679,00 € |
Jugendarbeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lutherische Theologische Hochschule | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kirchenmusik | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bausteinsammlung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sonstige Ämter und Werke der SELK | 0,00 € | 165,00 € | -165,00 € |
Diasporawerk | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lutherische Stunde | 165,00 € | 0,00 € | 165,00 € |
Kirche und Judentum | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kollekten und Spenden f.Ä.u.W. außerhalb d. SELK | 0,00 € | 445,00 € | -445,00 € |
Brot für die Welt | 445,00 € | 0,00 € | 445,00 € |
Sonstige Ämte und Werke außerhalb der SELK | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Weltbibelhilfe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kirchenbeiträge für Gemeinden im Elsass | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
Summen
| 12.529,00 € | 12.529,00 € | 0,00 € |
Photovoltaik-Anlage | Einnahmen 2017 | Ausgaben 2017 | Differenz 2017 |
Baukosten PV-Anlage | | 0,00 € | |
Bau-/Finanzierungsnebenkosten PV-Anlage | | 0,00 € | |
Versicherung PV-Anlage | | 108,05 € | |
Umsatzsteuer-Zahlungen an Finanzamt (PV-Anlage) | | 2.823,40 € | |
Zinsen Bank-Darlehen PV-Anlage | | 544,35 € | |
Einspeisevergütung PV-Anlage | 6.617,00 € | | |
Spenden für PV-Anlage | 0,00 € | | |
Umsatzsteuer-Erstattungen vom Finanzamt | 0,00 € | | |
| 6.617,00 € | 3.475,80 € | 3.141,20 € |
Gesamt PV-Anlage seit Inbetriebnahme am 29.11.2008 | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
Baukosten PV-Anlage | | 56.986,13 € | |
Bau-/Finanzierungsnebenkosten PV-Anlage | | 10,00 € | |
Versicherung PV-Anlage | | 972,45 € | |
Umsatzsteuer-Zahlungen an Finanzamt (PV-Anlage) | | 8.864,24 € | |
Zinsen Bank-Darlehen PV-Anlage | | 10.162,32 € | |
Einspeisevergütung PV-Anlage | 60.026,16 € | | |
Spenden für PV-Anlage | 10.100,00 € | | |
Umsatzsteuer-Erstattungen vom Finanzamt | 9.077,25 € | | |
| 79.203,41 € | 76.995,14 € | 2.208,27 € |
Darlehensstände für Photovoltaik-Anlage | Am 01.01.2017 | Am 31.12.2017 |
Bankdarlehen (2009 – ca. 2020) | -13.367,97 € | -9.712,32 € |
Darlehen von Gemeindegliedern | -5.500,00 € | -5.500,00 € |
| -18.867,97 € | -15.212,32 € |