Auszug aus dem Pfarrbericht 2017, vorgestellt auf der Gemeindeversammlung am 4. März 2018:
| Berichtsjahr 2017 | Vorjahr 2016 | |
|---|---|---|
| 1. Anzahl der Gemeindeglieder | ||
| 1.1. Konfirmierte | 196 | 189 |
| 1.2. Nichkonfirmierte Kinder | 14 | 20 |
| 1.3. Nichtkonfirmierte Erwachsene | 1 | 1 |
| Summe: | 211 | 210 |
| 3. Abendmahlsgäste | ||
| 3.1. Gemeindeglieder | 648 | 562 |
| 3.2. Gäste | 40 | 17 |
| Summe: | 688 | 579 |
| 4. Abendmahlsrestanten | 41 | 49 |
| 5.Zugänge | ||
| 5.1 Kindertaufen | 1 | 0 |
| 5.2 Eintritte | 1 | 0 |
| 5.3 Überweisungen | 2 | 2 |
| Summe | 4 | 2 |
| 6. Abgänge | ||
| 6.1 Sterbefälle | 2 | 0 |
| 6.2 Austritte | 1 | 2 |
| 6.3 Übertritte | 0 | 0 |
| 6.4 Überweisungen | 0 | 0 |
| Summe | 3 | 2 |
| 7. in diesem Jahr Konfirmierte | 0 | 0 |
| 8. Trauungen | 0 | 0 |
| 9. Besuche des Pfarrers | 97 | 70 |
| 10. Zahl der Gottesdienste | ||
| 10.1 Abendmahlsgottesdienste | 34 | 30 |
| 10.2 Beichtandachten | 0 | 0 |
| 10.3 Predigtgottesdienste | 25 | 25 |
| 10.4 Lesegottesdienste | 5 | 7 |
| 10.5 Sonstige Gottesdienste | 14 | 18 |
| 10.6 Hausabendmahlsfeiern | 15 | 8 |
| 11. Durchschnittliche Zahl der GD-Besucher | 23,4 | 24,6 |
| 12. Abwesenheit des Pfarrers | ||
| 12.1 Urlaub | 16 | |
| 12.2 Tage auswärtiger Verpflichtungen | 29 | |
| Summe | 45 |
